»  výsledky  
»  tabulka  
»  kanadské bodování  
»  rozpis zápasů  
»  soupiska  
»  fotky  
»  sponzoři
»  kniha hostů
»  odkazy
»  sršní turnaj
 
»  pouze pro SRŠNĚ
 
»  hokejový bazar
»  hokejky - nové

 
  webmaster:
webmaster@hcsrsni.com
   jako domácí stránku
   přidat do oblíbených

 
Narozeniny
  květen:
Tomáš Grulich
má 34 let 11.5.1979
Jiří Šula
má 43 let 19.5.1970
Blahopřejeme!!!!

 
Z knihy hostů
Kozina (30.03.2012):
"Zdar , můžete mi někdo poslalt kontakt na Pepu Matouška ? díky..."
... číst vzkazy  

 
   

    Kanadské bodování 2004/2005 k 09.04.2005:

pořadí team jméno góly asist. body tresty
1 SRN Hrabálek, Zdeněk 41 23 64 2
2 SRN Výtisk, Jakub 16 22 38 6
3 TOY Veselý, Michal 26 7 33 2
4 SRN Štěpánek, Petr 14 19 33 6
5 SRN Veselý, Michal 24 6 30 12
6 TOY Trešl, Libor 14 15 29 16
7 SRN Hájek, Milan 13 15 28 14
  Alfa Červinka, Robert 13 15 28 57
9 CRO Grabec, Libor 11 15 26 0
10 SRN Kvapil, Lukáš 12 13 25 6
  GHR Píšek, Petr 12 13 25 26
12 LLC Šmerda, Dušan 9 16 25 6
13 TUC Švestka, Petr 16 8 24 37
14 CRO Ličartovský, René 13 11 24 20
15 SRN Kolenovský, Lukáš 8 16 24 12
16 PAN Bitto, Martin 13 8 21 8
17 LLC Sekerka, Jaroslav 7 14 21 6
18 PAN Buček, Jaromír 10 10 20 34
19 TIS Tuna, Tomáš 12 6 18 18
20 TUC Šebesta, Marek 4 14 18 18
21 CER Havlíček, Marek 12 5 17 10
22 PAN Paleček, Antonín 11 6 17 22
23 DBU Kučera, Martin 10 7 17 12
24 PAN Čavoj, Ivan 9 8 17 26
  TOY Limberk, Petr 9 8 17 8
26 PAN Dufek, Jan 6 11 17 18
27 TOY Brabec, Tomáš 6 10 16 0
28 CER Máša, Zdeněk 11 4 15 6
29 CER Pochop, Jan 9 6 15 4
  GHR Přerovský, Mirek 9 6 15 16
  BUC Houšť, Martin 9 6 15 4
32 CER Matějka, Zdeněk 6 9 15 36
33 TUC Maštalíř, Pavel 3 12 15 8
34 TOY Sedláček, Václav 9 5 14 11
  BUC Čulík, Marek 9 5 14 22
  LLC Frank, Jiří 9 5 14 12
37 DBU Hála, Pavel 8 6 14 2
  DBU Měřínský, Pavel 8 6 14 10
39 TOY Semrád, Hugo 7 7 14 4
  CRO Vystrčil, Jan 7 7 14 30
41 Alfa Vonka, Petr 6 8 14 26
42 CER Nedoma, Tomáš 4 10 14 38
43 Alfa Novotný, Jan 11 2 13 12
44 LLC Mlčoušek, Tomáš 10 3 13 0
  LLC Bednář, Jiří 10 3 13 10
46 TOY Ondráček, Lukáš 4 9 13 18
47 PAN Podsedník, Pavel 10 2 12 24
48 LLC Taborský, Petr 8 4 12 10
49 TUC Konečný, Miroslav 6 6 12 15
  DBU Sekanina, Ivan 6 6 12 4
  CER Kuba, David 6 6 12 26
52 GHR Horák, Martin 5 7 12 4
53 SRN Janda, Daniel 7 4 11 2
54 LLC Zmrzlý, Jan 2 9 11 16
55 BUC Zachrla, Pavel 7 3 10 4
  GHR Symerský, Jiří 7 3 10 4
  Alfa Polák, Alojz 7 3 10 0
  DBU Měřínský, Libor 7 3 10 6
59 BUC Dufek, Ladislav 6 4 10 18
60 Alfa Crha, Bořivoj 5 5 10 20
  PAN Šmíd, Petr 5 5 10 16
62 CER Veselý, Jiří 4 6 10 14
  GHR Matýsek, Roman 4 6 10 6
64 SRN Musil, Martin 3 7 10 7
65 BUC Lazor, Jaroslav 7 2 9 4
66 Alfa Burian, Radim 6 3 9 6
  GHR Jelínek, Martin 6 3 9 4
  TUC Šípl, Milan 6 3 9 14
69 TUC Bís, Luboš 5 4 9 10
  TUC Kellner, Michal 5 4 9 8
71 BUC Humpolec, Miloslav 4 5 9 12
  SRN Poulík, Jan 4 5 9 8
73 DBU Leicman, Petr 3 6 9 50
  TUC Jež, Jiří 3 6 9 14
75 TIS Slavíček, Petr 2 7 9 6
  SRN Špaček, Milan 2 7 9 8
77 CRO Navrátil, Pavel 6 2 8 20
  TOY Přibyl, Mirek 6 2 8 2
79 GHR Uher, Petr 5 3 8 4
80 PAN Králík, Karel 4 4 8 6
  PAN Čavoj, Michal 4 4 8 4
  DBU Karolčík, Petr 4 4 8 0
83 CRO Lehký, Aleš 3 5 8 0
  CER Urbanec, Jiří 3 5 8 6
85 PAN Jirousek, Michal 2 6 8 22
86 TUC Stejskal, Tomáš 5 2 7 8
  CER Palásek, Igor 5 2 7 10
  TUC Nezdařil, Luboš 5 2 7 6
  DBU Souček, Oldřich 5 2 7 8
90 TOY Vala, Rudolf 4 3 7 15
  CRO Žák, Aleš 4 3 7 14
  PAN Holas, Vojtěch 4 3 7 6
93 GHR Škoda, Richard 3 4 7 10
94 Alfa Antonov, Emil 2 5 7 32
  BUC Prštický, Petr 2 5 7 2
96 GHR Baláž, Jaromír 5 1 6 2
97 Alfa Adámek, Nikolas 4 2 6 13
  TUC Melichar, Radek 4 2 6 10
99 TIS Hala, Jan 3 3 6 0
  TOY Jašek, René 3 3 6 8
  TOY Maršálek, Jaroslav 3 3 6 20
  Alfa Vrba, Jakub 3 3 6 6
103 CER Rigopulos, Pavel 2 4 6 20
  GHR Bláha, Tomáš 2 4 6 6
  SRN Kummer, Jan 2 4 6 12
106 TUC Maštalíř, Petr 1 5 6 2
  TUC Zídka, Jaroslav 1 5 6 8
108 TUC Kroutil, Petr 4 1 5 0
  TIS Oplt, Erik 4 1 5 6
  CRO Šichtář, Jan 4 1 5 6
111 PAN Holas, Robert 3 2 5 12
  PAN Maršálek, Pavel 3 2 5 2
  TIS Závodník, Petr 3 2 5 2
114 BUC Kaláb, Radim 2 3 5 10
  LLC Přerovský, Jiří 2 3 5 2
  LLC Kozák, Květoslav 2 3 5 2
  SRN Gach, Michal 2 3 5 0
118 LLC Mann, Martin 1 4 5 12
  Alfa Machát, Radek 1 4 5 4
  PAN Rosa, Michal 1 4 5 8
121 BUC Kunc, Zdeněk 0 5 5 4
122 CRO Coufal, Mirek 4 0 4 0
123 BUC Slezáček, Igor 3 1 4 4
  BUC Dragan, Tomáš 3 1 4 12
  TIS Král, Martin 3 1 4 4
  CER Urban, Vítězslav 3 1 4 6
127 SRN Svoboda, Michal 2 2 4 12
  Alfa Matýsek, Tomáš 2 2 4 0
  TIS Budiš, Rudolf 2 2 4 4
  CRO Šik, Michal 2 2 4 2
  LLC Bednář, Martin 2 2 4 8
132 TUC Pernica, Miloš 1 3 4 6
  TOY Svoboda, Aleš 1 3 4 2
  GHR Dobšík, Luboš 1 3 4 6
135 CER Brůžek, Libor 0 4 4 4
  Alfa Souček, Miroslav 0 4 4 16
  CRO Grabec, Martin 0 4 4 4
138 CER Karlín, David 3 0 3 0
  CRO Chrobok, Petr 3 0 3 0
  LLC Haška, Miroslav 3 0 3 22
141 CER Felbinger, Martin 2 1 3 0
  CRO Humpolíček, Petr 2 1 3 8
  LLC Jelínek, Roman 2 1 3 8
  TUC Huták, Tomáš 2 1 3 12
  GHR Pulgret, Jaromír 2 1 3 16
  DBU Leicman, Aleš 2 1 3 6
  TIS Feifer, Miroslav 2 1 3 0
  CRO Rotrekl, Marek 2 1 3 10
  TOY Nešpůrek, Jiří 2 1 3 12
150 DBU Vrtěna, Pavel 1 2 3 0
  TOY Horký, Petr 1 2 3 4
  TUC Procházka, Miroslav 1 2 3 6
  CRO Kostelka, Petr 1 2 3 2
  DBU Bureš, Pavel 1 2 3 8
  CRO Krunka, Pavel 1 2 3 0
156 TOY Nohel, Petr 0 3 3 13
157 TUC Jašek, Petr 2 0 2 8
  CRO Rudolecký, Michal 2 0 2 0
159 CER Imre, Marcel 1 1 2 0
  SRN Mana, Petr 1 1 2 4
  Alfa Pecha, Jaroslav 1 1 2 30
  SRN Šmerda, Jaromír 1 1 2 0
  TIS Jurnečka, Martin 1 1 2 10
  LLC Šmerda, Filip 1 1 2 0
  DBU Riedl, Jaromír 1 1 2 0
  TIS Kučera, Radomír 1 1 2 0
  BUC Stejskal, Ladislav 1 1 2 2
  Alfa Janíček, Jiří 1 1 2 22
169 GHR Dobšík, Jaromír 0 2 2 6
  TIS Zeman, Martin 0 2 2 6
  TIS Skřička, Jiří 0 2 2 6
  SRN Beinhauer, Marek 0 2 2 2
  CRO Procházka, Milan 0 2 2 18
  TUC Kremláček, Libor 0 2 2 8
  CRO Hausler, Marek 0 2 2 0
  TIS Tesař, Aleš 0 2 2 4
177 GHR Cetl, Libor 1 0 1 0
  CER Kučera, Martin 1 0 1 0
  TIS Nečesal, Vít 1 0 1 0
  TIS Střelecký, Marek 1 0 1 0
  TUC Fiala, Zdeněk 1 0 1 0
  CRO Chovančák, Martin 1 0 1 6
  TIS Špaček, Petr 1 0 1 8
  TIS Vrška, Radovan 1 0 1 2
  GHR Matela, Lubor 1 0 1 4
  DBU Skoumal, Tomáš 1 0 1 2
  LLC Macháček, Jan 1 0 1 0
  SRN Otevřel, Miroslav 1 0 1 4
189 CRO Janda, Jan 0 1 1 4
  DBU Riedl, Marek 0 1 1 4
  CRO Hřebíček, Aleš 0 1 1 4
  DBU Sklenář, Jiří 0 1 1 6
  TIS Nejez, Luboš 0 1 1 0
  CER Dolníček, Pavel 0 1 1 0
  PAN Stránský, Martin 0 1 1 4
  CRO Dubšík, Luděk 0 1 1 2
  LLC Vlach, Michal 0 1 1 2
  LLC Sekerka, Pavel 0 1 1 2
  DBU Lenský, Ivoš 0 1 1 4
  TUC Švestka, Roman 0 1 1 10
  TOY Šenkýř, Květoslav 0 1 1 4
  GHR Ryšánek, Tomáš 0 1 1 2
  BUC Grenár, Dušan 0 1 1 2
  CER Hegr, Michal 0 1 1 24
  CER Švec, Ivoš 0 1 1 0
  TOY Šotlík, Zdeněk 0 1 1 2
  TOY Beránek, Petr 0 1 1 18
  GHR Bělohoubek, Miloš 0 1 1 2
  DBU Hlávka, Petr 0 1 1 6
  BUC Smejkal, Vladimír 0 1 1 4
  LLC Brtník, Josef 0 1 1 4
  TUC Klos, Vladislav 0 1 1 0
213 Alfa Bušek, Karel 0 0 0 0
  Alfa Bílý, Břetislav 0 0 0 13
  LLC Štulík, Jiří 0 0 0 0
  Alfa Jetelina, Marek 0 0 0 0
  DBU Hodovský, Ludvík 0 0 0 0
  TUC Dobšík, Václav 0 0 0 0
  BUC Kachlík, František 0 0 0 2
  DBU Pichal, Tadeáš 0 0 0 0
  Alfa Kinzel, Pavel 0 0 0 4
  Alfa Hudec, Martin 0 0 0 0
  Alfa Mišík, Tomáš 0 0 0 0
  TUC Podrazil, Petr 0 0 0 0
  DBU Zorník, Michal 0 0 0 0
  LLC Schreiner, Vladimír 0 0 0 0
  TUC Schwarz, Roman 0 0 0 0
  LLC Pokorný, Milan 0 0 0 0
  Alfa Tonev, Boris 0 0 0 0
  BUC Čulík, Libor 0 0 0 2
  Alfa Kolbl, Pavel 0 0 0 0
  GHR Mišík, Tomáš 0 0 0 0
  TUC Rosendorf, Luboš 0 0 0 2
  PAN Paračka, Josef 0 0 0 0
  BUC Mišík, Tomaš 0 0 0 0
  TUC Rosendorf, Luboš 0 0 0 0
  GHR Protivinský, Radim 0 0 0 0
  Alfa Jedlička, Lumír 0 0 0 0
  Alfa Vrba, Tomáš 0 0 0 0
  CER Protivínský, Radim 0 0 0 0
  CER Dufek, Jiří 0 0 0 0
  CRO Mišík, Tomáš 0 0 0 0
  GHR Zeman, Tomáš 0 0 0 0
  DBU Sedláček, Roman 0 0 0 0
  DBU Hála, Milan 0 0 0 0
  CRO Horák, Petr 0 0 0 0
  DBU Koláček, Miroslav 0 0 0 0
  Alfa Drábek, Radek 0 0 0 0
  DBU Strážnický, Pavel 0 0 0 2
  TUC Sklenář, Roman 0 0 0 2
  PAN Sedrla, Jiří 0 0 0 0
  DBU Paračka, Josef 0 0 0 0
  DBU Sedláček, Radek 0 0 0 0
  CER Šiml, Michal 0 0 0 0
  CER Klínek, Dušan 0 0 0 0
  CRO Zlámal, Aleš 0 0 0 0
  TIS Pleskač, Tomáš 0 0 0 0
  GHR Zeman, Miroslav 0 0 0 0
  GHR Borovský, Petr 0 0 0 12
  GHR Pavelka, Rostislav 0 0 0 0
  TOY Novák, Petr 0 0 0 0
  GHR Vincenz, Robin 0 0 0 0
  TOY Švejda, Radek 0 0 0 0
  TOY Štork, David 0 0 0 0
  TOY Janulík, Petr 0 0 0 0
  SRN Továrek, Ladislav 0 0 0 0
  PAN Odehnal, Jaroslav 0 0 0 0
  SRN Vodák, Pavel 0 0 0 0
  SRN Kašaj, Petr 0 0 0 0
  GHR Voškeruša, Jiří 0 0 0 0
  GHR Kvíčala, Václav 0 0 0 2
  GHR Čikl, René 0 0 0 0
  GHR Šiml, Michal 0 0 0 0
  GHR Paračka, Josef 0 0 0 0
  CRO Coufal, Radek 0 0 0 0
  CER Nevím, Tomáš 0 0 0 0
  CRO Novotný, Silvestr 0 0 0 0
  CRO Gulda, Michal 0 0 0 0
  CRO Příkrý, Libor 0 0 0 0
  Alfa Miloš, Michal 0 0 0 0
  BUC Hrubý, Václav 0 0 0 0
  BUC Palát, Tomáš 0 0 0 2
  TOY Bureš, Pavel 0 0 0 0
  GHR Machálek, Roman 0 0 0 0
  TOY Sendler, Martin 0 0 0 0
  CRO Moris, Marek 0 0 0 0
  BUC Hanák, Miroslav 0 0 0 0
  TOY Urban, Aleš 0 0 0 0
  SRN Grulich, Tomáš 0 0 0 0
  SRN Plšek, Jaroslav 0 0 0 0
  CRO Zlatkovský, Marek 0 0 0 0
  TIS Peška, Petr 0 0 0 0
  TIS Gergely, Josef 0 0 0 0
  TIS Janšta, Luboš 0 0 0 4
  TIS Vápeník, Jan 0 0 0 0
  TIS Urbánek, Filip 0 0 0 4
  TIS Topinka, Lukáš 0 0 0 0
  LLC Vlček, Richard 0 0 0 0
  TIS Kopřiva, Jiří 0 0 0 0
  TUC Hans, Přemysl 0 0 0 0
  LLC Vilím, Jaroslav 0 0 0 0
  LLC Čapek, David 0 0 0 0
  TUC Kadaňka, Pavel 0 0 0 0
  TIS Gryc, Jaroslav 0 0 0 2
  LLC Vondrka, Radek 0 0 0 2
  TIS Pohanka, Jiří 0 0 0 0
  TIS Věchet, Roman 0 0 0 0
  SRN Liška, Tomáš 0 0 0 0
  PAN Protivínský, Radim 0 0 0 0
  SRN Mech, Josef 0 0 0 0
  SRN Konečný, Karel 0 0 0 2
  PAN Jetela, Pavel 0 0 0 0
  SRN Hanuš, Bronislav 0 0 0 0
  PAN Kazda, Aleš 0 0 0 0
  SRN Jícha, Karel 0 0 0 0
  LLC Jančík, Milan 0 0 0 0
  LLC Mikl, Václav 0 0 0 0
  LLC Koudelka, Michal 0 0 0 2
  LLC Rusnák, Martin 0 0 0 0
  SRN Sokolík, Jan 0 0 0 0
  TIS Tauš, Radek 0 0 0 0
  TUC Zajíc, Dušan 0 0 0 0

 
 
Sponzoři týmu





 
Odkaz

Tip
Hokejové vybavení
 
Tabulka
KOH107:56(51)44
RHF114:89(25)39
TOY109:53(56)37
KOD75:59(16)36
LLC112:84(28)35
CRO92:63(29)34
KCI79:92(-13)19
SRN69:91(-22)16
JBS48:135(-87)9
HAC57:140(-83)0
[ na hlavní stránku | výsledky | tabulka | kan.bodování | rozpis | soupiska | fotky | sponzoři | kniha hostů | odkazy| turnaj | pro SRŠNĚ | bazar ]